جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون در بازار + جدول قیمت
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
جدول قیمت گوشی سامسونگ
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| 74.500.000 | 12 | 512 | samsung Galaxy Z Fold5 |
| 71.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| 66.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 60.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 59.800.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 51.400.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| 45.300.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 42.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 |
| 41.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| 39.500.000 | 8 | 512 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 35.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 34.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 32.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 24.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S23 FE |
| 22.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S23 FE |
| 19.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 18.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 14.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A54 |
| 13.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A54 |
| 13.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 12.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A25 |
| 12.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 11.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A34 5G |
| 11.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A25 |
| 10.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 9.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A15 |
| 8.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 7.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A15 |
| 7.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A24 4G |
| 6.900.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A05s |
| 6.200.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A05s |
| 6.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 6.000.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A14 |
| 5.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 5.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A14 |
| 4.700.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 4.000.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.400.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
جدول قیمت گوشی شیائومی
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| 60.000.000 | 16 | 1024 | Xiaomi14 Pro |
| 52.800.000 | 16 | 512 | Xiaomi 13 Ultra |
| 41.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| 39.000.000 | 16 | 1024 | Xiaomi Redmi K70 Pro |
| 34.500.000 | 16 | 1000 | Xiaomi 13T Pro |
| 30.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12T Pro |
| 27.200.000 | 12 | 512 | Xiaomi 13T Pro |
| 22.100.000 | 12 | 512 | Xiaomi Poco F5 Pro |
| 20.400.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
| 20.100.000 | 12 | 256 | Xiaomi 13T |
| 18.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 13 Lite |
| 18.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
| 17.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| 16.700.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F5 |
| 16.400.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 |
| 15.200.000 | 8 | 128 | Xiaomi 12X |
| 13.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 Lite |
| 11.400.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F4 |
| 11.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 10.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| 7.700.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| 7.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 6.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| 6.600.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| 6.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco M5s |
| 6.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco C65 |
| 6.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi 13C |
| 5.900.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M5s |
| 5.700.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 13C |
| 5.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 12C |
| 5.400.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 12C |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
| 4.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.800.000 | 2 | 32 | Xiaomi Poco C40 |
| 3.500.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi A2 Plus |
جدول قیمت گوشی اپل
| قیمت (تومان) |
حافظه | مدل |
| 63.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| 66.000.000 | 1000 | (Not Active )iPhone 14 Pro |
| 69.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 71.000.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 74.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| 41.500.000 | 128 | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| 65.000.000 | 256 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 80.500.000 | 512 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 90.000.000 | 1000 | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| 70.000.000 | 256 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 82.000.000 | 512 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| 95.000.000 | 1000 | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
بدون نظر! اولین نفر باشید