جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون در بازار + جدول قیمت
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
جدول قیمت گوشی سامسونگ
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| ۷۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۵۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۴۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 |
| ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A25 |
| ۱۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A25 |
| ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A15 |
| ۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A15 |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A05s |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A05s |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
جدول قیمت گوشی شیائومی
| قیمت (تومان) |
رم | حافظه | مدل |
| ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۲۴ | Xiaomi14 Pro |
| ۵۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۴۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۲۴ | Xiaomi Redmi K70 Pro |
| ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | Xiaomi 13T Pro |
| ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۲۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi 13T Pro |
| ۲۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13T |
| ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 12X |
| ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco M5s |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco C65 |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi 13C |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M5s |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 13C |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
جدول قیمت گوشی اپل
| قیمت (تومان) |
حافظه | مدل |
| ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )iPhone 14 Pro |
| ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۴۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | (Not Active )Apple iPhone 15 |
| ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۸۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 15 Pro |
| ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
| ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 15 Pro Max (Not Active ) |
بدون نظر! اولین نفر باشید