جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار+ جدول قیمت
جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
جدول قیمت گوشی سامسونگ
| سامسونگ Galaxy S23 | از 44,890,000 تا 46,998,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S23+ | 51,680,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 57,200,000 تا 65,390,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S22 | 39,150,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 68,499,000 تا 94,500,000 تومان |
| سامسونگ +Galaxy S24 | از 58,200,000 تا 65,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 | از 51,800,000 تا 56,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 78,500,000 تا 99,390,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 61,500,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 57,900,000 تا 65,300,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 FE | از 22,840,000 تا 25,900,000 تومان |
| لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy A54 | از 13,600,000 تا 17,400,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A04e | از 4,250,000 تا 5,999,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A55 | از 17,949,000 تا 24,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy M14 | از 7,600,000 تا 7,800,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A05s | از 4,590,000 تا 6,750,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A25 | از 9,190,000 تا 11,350,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A35 | از 13,900,000 تا 18,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A32 | 10,400,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A33 5G | 11,900,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy F14 | 7,200,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A23 | از 8,299,000 تا 9,400,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A13 | 7,300,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A15 | از 5,799,000 تا 8,950,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy M52 5G | 13,700,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A04s | از 4,699,000 تا 6,429,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy M13 | از 6,000,000 تا 6,400,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A04 | از 4,680,000 تا 5,699,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A05 | از 4,460,000 تا 6,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A34 | از 10,000,000 تا 14,490,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 | از 6,089,000 تا 8,000,000 تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A24 4G | از 8,200,000 تا 9,799,000 تومان |
جدول قیمت گوشی شیائومی
| شیائومی 12 | از 17,400,000 تا 23,799,000 تومان |
| شیائومی 12 Lite | از 14,400,000 تا 14,855,000 تومان |
| شیائومی 12X | 15,800,000 تومان |
| شیائومی 13T | از 23,480,000 تا 24,800,000 تومان |
| شیائومی ردمی K70 PRO | – |
| شیائومی 12T Pro | از 26,500,000 تا 33,075,000 تومان |
| شیائومی 13T Pro | از 33,099,000 تا 36,900,000 تومان |
| شیائومی Note 11 Pro Plus | 9,600,000 تومان |
| شیائومی Note 12 Pro Plus | از 15,500,000 تا 18,200,000 تومان |
| شیائومی Note 12 Pro | از 10,900,000 تا 13,190,000 تومان |
| ردمی Redmi K70E | – |
| ردمی K50 | – |
| شیائومی 13 Ultra | از 57,800,000 تا 59,000,000 تومان |
| شیائومی 13 Lite | از 18,700,000 تا 19,800,000 تومان |
| ردمی Mix Fold 3 | 110,600,000 تومان |
| ردمی K60 Ultra | – |
| لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
| ردمی Note 11 | از 6,590,000 تا 6,999,000 تومان |
| ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 9,580,000 تومان |
| ردمی 13C | از 5,234,000 تا 6,550,000 تومان |
| ردمی Note 13 4G | از 8,770,000 تا 9,230,000 تومان |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 11,950,000 تا 14,500,000 تومان |
| ردمی Note 12s | از 8,098,000 تا 8,700,000 تومان |
| شیائومی A1 Plus | – |
| شیائومی Redmi A3 | از 5,450,000 تا 5,900,000 تومان |
| شیائومی A2 Plus | از 3,860,000 تا 4,240,000 تومان |
| شیائومی ردمی 10A | از 4,000,000 تا 4,250,000 تومان |
| شیائومی ردمی 2022 10 | – |
| ردمی Note 10 Lite | – |
| شیائومی ردمی Note 12 4G | از 7,690,000 تا 10,199,000 تومان |
| شیائومی ردمی Note 10S | 8,700,000 تومان |
| شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7,400,000 تومان |
| ردمی Note 10 Pro Max | – |
| ردمی K40 | – |
| شیائومی Redmi 12 | از 6,219,000 تا 8,699,000 تومان |
| شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
| شیائومی ردمی 10C | 5,400,000 تومان |
| شیائومی ردمی 12C | از 4,350,000 تا 5,859,000 تومان |
| ردمی Note 12 4G | از 7,690,000 تا 10,199,000 تومان |
جدول قیمت گوشی اپل
| اپل iphone | از 41,300,000 تا 54,177,000 تومان |
| اپل iPhone 13 Pro | از 53,700,000 تا 98,500,000 تومان |
| اپل iPhone 13 Pro Max | از 69,950,000 تا 134,200,000 تومان |
| اپل iPhone 13 mini | از 54,000,000 تا 66,000,000 تومان |
| اپل iPhone 12 | 29,400,000 تومان |
| اپل iPhone 12 Pro | از 39,900,000 تا 59,009,000 تومان |
| اپل iPhone 12 Pro Max | 55,350,000 تومان |
| اپل iPhone 12 mini | – |
| اپل iPhone 11 | از 22,150,000 تا 32,520,000 تومان |
| اپل iPhone 11 Pro | 26,350,000 تومان |
| اپل iPhone 11 Pro Max | 31,100,000 تومان |
بدون نظر! اولین نفر باشید