جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار+ جدول قیمت
جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
جدول قیمت گوشی سامسونگ
| سامسونگ Galaxy S23 | از ۴۴,۸۹۰,۰۰۰ تا ۴۶,۹۹۸,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S23+ | ۵۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تا ۶۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S22 | ۳۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از ۶۸,۴۹۹,۰۰۰ تا ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ +Galaxy S24 | از ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S24 | از ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تا ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Fold4 | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تا ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy S23 FE | از ۲۲,۸۴۰,۰۰۰ تا ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy A54 | از ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04e | از ۴,۲۵۰,۰۰۰ تا ۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A55 | از ۱۷,۹۴۹,۰۰۰ تا ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M14 | از ۷,۶۰۰,۰۰۰ تا ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A05s | از ۴,۵۹۰,۰۰۰ تا ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A53 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A25 | از ۹,۱۹۰,۰۰۰ تا ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A35 | از ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A32 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A33 5G | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy F14 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A23 | از ۸,۲۹۹,۰۰۰ تا ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A13 | ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A15 | از ۵,۷۹۹,۰۰۰ تا ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M52 5G | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04s | از ۴,۶۹۹,۰۰۰ تا ۶,۴۲۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy M13 | از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A04 | از ۴,۶۸۰,۰۰۰ تا ۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A05 | از ۴,۴۶۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A34 | از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 | از ۶,۰۸۹,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A24 4G | از ۸,۲۰۰,۰۰۰ تا ۹,۷۹۹,۰۰۰ تومان |
جدول قیمت گوشی شیائومی
| شیائومی ۱۲ | از ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تا ۲۳,۷۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۲ Lite | از ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۸۵۵,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 12X | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 13T | از ۲۳,۴۸۰,۰۰۰ تا ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی K70 PRO | – |
| شیائومی 12T Pro | از ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۷۵,۰۰۰ تومان |
| شیائومی 13T Pro | از ۳۳,۰۹۹,۰۰۰ تا ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Note 11 Pro Plus | ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Note 12 Pro Plus | از ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Note 12 Pro | از ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Redmi K70E | – |
| ردمی K50 | – |
| شیائومی ۱۳ Ultra | از ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تا ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۳ Lite | از ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Mix Fold 3 | ۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی K60 Ultra | – |
| لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
| ردمی Note 11 | از ۶,۵۹۰,۰۰۰ تا ۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 11 Pro 5G | از ۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی 13C | از ۵,۲۳۴,۰۰۰ تا ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 13 4G | از ۸,۷۷۰,۰۰۰ تا ۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تا ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 12s | از ۸,۰۹۸,۰۰۰ تا ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی A1 Plus | – |
| شیائومی Redmi A3 | از ۵,۴۵۰,۰۰۰ تا ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی A2 Plus | از ۳,۸۶۰,۰۰۰ تا ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی 10A | از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی ۲۰۲۲ ۱۰ | – |
| ردمی Note 10 Lite | – |
| شیائومی ردمی Note 12 4G | از ۷,۶۹۰,۰۰۰ تا ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی Note 10S | ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی Note 10 Pro | ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 10 Pro Max | – |
| ردمی K40 | – |
| شیائومی Redmi 12 | از ۶,۲۱۹,۰۰۰ تا ۸,۶۹۹,۰۰۰ تومان |
| شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
| شیائومی ردمی 10C | ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| شیائومی ردمی 12C | از ۴,۳۵۰,۰۰۰ تا ۵,۸۵۹,۰۰۰ تومان |
| ردمی Note 12 4G | از ۷,۶۹۰,۰۰۰ تا ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ تومان |
جدول قیمت گوشی اپل
| اپل iphone | از ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۱۷۷,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 13 Pro | از ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ تا ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 13 Pro Max | از ۶۹,۹۵۰,۰۰۰ تا ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 13 mini | از ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 12 | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 12 Pro | از ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵۹,۰۰۹,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 12 Pro Max | ۵۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 12 mini | – |
| اپل iPhone 11 | از ۲۲,۱۵۰,۰۰۰ تا ۳۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 11 Pro | ۲۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| اپل iPhone 11 Pro Max | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
بدون نظر! اولین نفر باشید