آخرین وضعیت بازار ارز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵+ جدول قیمت انواع ارزها
قیمت دلار در معاملات آخرین روز کاری هفته بدون تغییر ماند. دلار که از روز سهشنبه با وجود نوساناتی در ساعات مختلف روی رقم 179 هزار تومان بسته میشود، امروز و تا لحظه نگارش این گزارش نیز روی همین رقم...
اقتصادسنج| قیمت دلار در معاملات آخرین روز کاری هفته بدون تغییر ماند. دلار که از روز سهشنبه با وجود نوساناتی در ساعات مختلف روی رقم 179 هزار تومان بسته میشود، امروز و تا لحظه نگارش این گزارش نیز روی همین رقم در حال معامله است.
تحلیلگران بر این باورند که بازار ارز در انتظار اخبار مثبت یا منفی از تحولات منطقهای و سفر رئیس جمهور آمریکا به چین ماندهاست و معاملهگران ترجیح میدهند تا تعیین تکلیف مسائل سیاسی وارد بازار نشوند.
همچنین یورو نیز بدون تغییر نسبت به رقم معاملاتی روز گذشته روی رقم 205 هزار تومان در حال معامله است.
آخرین بروز رسانی قیمت انواع ارزها در بازار آزاد به شرح جدول زیر است؛
| آزاد | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,798,950 | (0.56%) 10,000 | 1,788,800 | 1,799,200 | ||
| یورو | 2,107,600 | (0.48%) 10,100 | 2,095,100 | 2,108,400 | ||
| درهم امارات | 490,210 | (0.58%) 2,830 | 487,490 | 490,320 | ||
| پوند انگلیس | 2,432,300 | (0.46%) 11,100 | 2,417,100 | 2,433,700 | ||
| لیر ترکیه | 39,600 | (0.51%) 200 | 39,400 | 39,600 | ||
| فرانک سوئیس | 2,303,100 | (0.56%) 12,900 | 2,288,400 | 2,304,000 | ||
| یوان چین | 265,300 | (0.64%) 1,700 | 263,700 | 265,300 | ||
| ین ژاپن | 1,139,990 | (0.48%) 5,390 | 1,133,220 | 1,140,250 | ||
| وون کره جنوبی | 1,209 | (0.83%) 10 | 1,199 | 1,209 | ||
| دلار کانادا | 1,312,600 | (0.43%) 5,600 | 1,305,000 | 1,313,500 | ||
| دلار استرالیا | 1,303,800 | (0.24%) 3,100 | 1,296,000 | 1,305,000 | ||
| دلار نیوزیلند | 1,068,200 | (0.46%) 4,900 | 1,060,800 | 1,068,800 | ||
| دلار سنگاپور | 1,412,900 | (0.56%) 7,800 | 1,403,200 | 1,413,300 | ||
| روپیه هند | 18,830 | (0.48%) 90 | 18,700 | 18,840 | ||
| روپیه پاکستان | 6,467 | (0.15%) 10 | 6,431 | 6,468 | ||
| دینار عراق | 1,375 | (1.31%) 18 | 1,368 | 1,376 | ||
| لیر سوریه | 15,660 | (0.56%) 87 | 15,570 | 15,664 | ||
| افغانی | 28,246 | (0.57%) 160 | 28,086 | 28,546 |
| ارز آزاد | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 281,800 | (0.46%) 1,300 | 280,300 | 282,100 | ||
| کرون سوئد | 193,400 | (0.42%) 800 | 192,000 | 193,500 | ||
| کرون نروژ | 195,700 | (0.05%) 100 | 194,800 | 196,000 | ||
| ریال عربستان | 479,700 | (0.54%) 2,570 | 477,040 | 479,810 | ||
| ریال قطر | 478,673 | (3.05%) 14,600 | 475,973 | 478,773 | ||
| ریال عمان | 4,686,000 | (0.8%) 37,300 | 4,647,800 | 4,687,000 | ||
| دینار کویت | 5,859,655 | (0.54%) 31,400 | 5,827,155 | 5,860,955 | ||
| دینار بحرین | 4,771,200 | (0.51%) 24,300 | 4,743,500 | 4,772,300 | ||
| رینگیت مالزی | 458,000 | (0.5%) 2,300 | 455,500 | 458,100 | ||
| بات تایلند | 55,610 | (0.52%) 290 | 55,300 | 55,670 | ||
| دلار هنگ کنگ | 229,700 | (0.48%) 1,100 | 228,400 | 229,900 | ||
| روبل روسیه | 24,500 | (0.74%) 180 | 24,370 | 24,840 | ||
| منات آذربایجان | 1,059,470 | (0.54%) 5,700 | 1,053,570 | 1,059,770 | ||
| درام ارمنستان | 4,880 | (0.41%) 20 | 4,860 | 4,880 | ||
| لاری گرجستان | 674,100 | (0.82%) 5,500 | 670,000 | 674,200 | ||
| سوم قرقیزستان | 20,580 | (0.54%) 110 | 20,470 | 20,590 | ||
| سامانی تاجیکستان | 191,854 | (0.52%) 1,000 | 190,754 | 191,854 | ||
| منات ترکمنستان | 515,700 | (0.25%) 1,300 | 512,700 | 515,800 |
بدون نظر! اولین نفر باشید