آخرین قیمت طلا، سکه، حباب سکه و سکه بورسی امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴/ بازار طلا ریزشی شد
قیمت جدید انواع طلا، سکه و حباب سکه امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
اقتصادسنج| بررسی ها از وضعیت بازار طلا و سکه امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ نشان می دهد، بازار طلا روند کاهشی محسوس را تجربه کرده است.
بر این اساس، هر گرم طلای ۱۸عیار با کاهش ۶۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۴ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان قیمتگذاری شد.
کاهش قیمتها در بازار سکه
گزارش ها از بازار سکه امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ حاکی از آن است اغلب قطعات با کاهش قیمت همراه بود. سکه امامی با کاهش ۳۹۹ هزار تومانی به ۱۱۵ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید و سکه بهار آزادی نیز با کاهشی محدود به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان در بازار امروز به فروش رسید.
در بخش حباب، بیشترین افزایش مربوط به سکه بهار آزادی و سکه امامی بود و سکه گرمی کمترین میزان حباب را داشته است.
افزایشهای امروز هرچند خفیف بودند، اما نشاندهنده تمایل بازار به حرکت صعودی است. تحلیلگران دلیل این نوسانات آرام را ثبات نسبی نرخ ارز و انتظارات تورمی عنوان میکنند. با این حال، بازار همچنان تحت تأثیر اخبار اقتصادی داخلی و نوسانات جهانی طلا قرار دارد.
| قیمت طلا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 111,130,000 | (0.63%) 699,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 109,648,000 | (0.63%) 690,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 148,171,000 | (0.63%) 933,000 |
| طلای دست دوم | 109,647,850 | (0.63%) 690,200 |
| قیمت | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,156,900,000 | (0.34%) 3,900,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,097,100,000 | (0.21%) 2,250,000 |
| نیم سکه | 601,200,000 | (0.13%) 800,000 |
| ربع سکه | 342,000,000 | (0.03%) 100,000 |
| سکه گرمی | 167,000,000 | (0.6%) 1,000,000 |
| قیمت تک فروشی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | 1,158,500,000 | (0.35%) 4,000,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,098,100,000 | (0.18%) 2,000,000 |
| نیم سکه | 601,800,000 | (0.13%) 800,000 |
| ربع سکه | 342,600,000 | (0.03%) 100,000 |
| سکه گرمی | 167,300,000 | (0.6%) 1,000,000 |
| حباب سکه | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 82,640,000 | (1.16%) 960,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 22,840,000 | (4.53%) 990,000 |
| حباب نیم سکه | 64,220,000 | (1.13%) 720,000 |
| حباب ربع سکه | 73,480,000 | (0.91%) 660,000 |
| حباب سکه گرمی | 34,910,000 | (1.8%) 630,000 |
| سکه در بورس | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | (0%) 0 |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | (0%) 0 |
| تمام سکه رفاه | 1,157,999 | (0%) 0 |
| تمام سکه آینده | 1,160,000 | (0%) 1 |
| تمام سکه سامان | 1,161,868 | (0.14%) 1,647 |
بدون نظر! اولین نفر باشید