آخرین قیمت طلا، سکه، حباب سکه و سکه بورسی امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴/ بازار طلا ریزشی شد
قیمت جدید انواع طلا، سکه و حباب سکه امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
اقتصادسنج| بررسی ها از وضعیت بازار طلا و سکه امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ نشان می دهد، بازار طلا روند کاهشی محسوس را تجربه کرده است.
بر این اساس، هر گرم طلای ۱۸عیار با کاهش ۶۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۴ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان قیمتگذاری شد.
کاهش قیمتها در بازار سکه
گزارش ها از بازار سکه امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ حاکی از آن است اغلب قطعات با کاهش قیمت همراه بود. سکه امامی با کاهش ۳۹۹ هزار تومانی به ۱۱۵ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید و سکه بهار آزادی نیز با کاهشی محدود به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان در بازار امروز به فروش رسید.
در بخش حباب، بیشترین افزایش مربوط به سکه بهار آزادی و سکه امامی بود و سکه گرمی کمترین میزان حباب را داشته است.
افزایشهای امروز هرچند خفیف بودند، اما نشاندهنده تمایل بازار به حرکت صعودی است. تحلیلگران دلیل این نوسانات آرام را ثبات نسبی نرخ ارز و انتظارات تورمی عنوان میکنند. با این حال، بازار همچنان تحت تأثیر اخبار اقتصادی داخلی و نوسانات جهانی طلا قرار دارد.
| قیمت طلا | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۱۱,۱۳۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%) ۶۹۹,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰۹,۶۴۸,۰۰۰ | (۰.۶۳%) ۶۹۰,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۸,۱۷۱,۰۰۰ | (۰.۶۳%) ۹۳۳,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۰۹,۶۴۷,۸۵۰ | (۰.۶۳%) ۶۹۰,۲۰۰ |
| قیمت | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%) ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۰۹۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%) ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶۰۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%) ۸۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۳%) ۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۰۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶۰۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%) ۸۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۳%) ۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۸۲,۶۴۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%) ۹۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۲,۸۴۰,۰۰۰ | (۴.۵۳%) ۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶۴,۲۲۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%) ۷۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۳,۴۸۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%) ۶۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۴,۹۱۰,۰۰۰ | (۱.۸%) ۶۳۰,۰۰۰ |
| سکه در بورس | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | ۵,۵۴۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
| تمام سکه ملت | ۳,۹۰۰,۰۰۱ | (۰%) ۰ |
| تمام سکه رفاه | ۱,۱۵۷,۹۹۹ | (۰%) ۰ |
| تمام سکه آینده | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | (۰%) ۱ |
| تمام سکه سامان | ۱,۱۶۱,۸۶۸ | (۰.۱۴%) ۱,۶۴۷ |
بدون نظر! اولین نفر باشید