آخرین قیمت دلار، یورو و انواع ارزها ۲۷ آبان ۱۴۰۴/ دلار و یورو افزایشی شد
قیمت جدید دلار، یورو و انواع ارزها امروز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
اقتصادسنج| بازار ارز در معاملات امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴ با وجود آرامش نسبی، شاهد افزایشهای جزئی در نرخ ارزهای مهم بود. بر اساس آخرین دادههای ثبتشده، قیمت چند ارز مهم در معاملات امروز به شرح زیر است:
افزایش نرخ دلار و یورو
بر اساس آخرین گزارشها، دلار آمریکا با رشد ۱٬۷۵۰ تومانی معادل ۰٫۱۶ درصد نسبت به روز گذشته در سطح ۱٬۱۲۶٬۷۰۰ تومان قرار گرفت.
یورو نیز امروز با افزایش ۵۰۰ تومانی (۰٫۰۴ درصد) به ۱٬۳۰۵٬۵۰۰ تومان رسید.
رشد درهم امارات و پوند انگلیس
در معاملات امروز، درهم امارات با ثبت افزایش ۵۶۰ تومانی (۰٫۱۸ درصد) به ۳۰۷٬۰۰۰ تومان رسید.
پوند انگلیس نیز با رشد ۷۰۰ تومانی (۰٫۰۵ درصد) رقم ۱٬۴۸۱٬۴۰۰ تومان را بهعنوان قیمت پایانی خود ثبت کرد.
ثبات نرخ لیر ترکیه
در این میان، لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۲۶٬۶۰۰ تومان معامله شد و تنها ارز بدون نوسان امروز بود.
جمعبندی
بررسی روند امروز نشان میدهد که فضای بازار ارز همچنان در حالت ثبات نسبی قرار دارد و نوسانات محدود ارزها بیانگر احتیاط معاملهگران و نبود سیگنالهای پرقدرت از سمت عوامل سیاسی و اقتصادی است. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم شرایط کنونی، بازار در روزهای آینده نیز احتمالاً همین روند آرام را دنبال خواهد کرد.
| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | 1,126,700 | (0.16%) 1,750 |
| یورو | 1,305,500 | (0.04%) 500 |
| درهم امارات | 307,000 | (0.18%) 560 |
| پوند انگلیس | 1,481,400 | (0.05%) 700 |
| لیر ترکیه | 26,600 | (0%) 0 |
| فرانک سوئیس | 1,413,600 | (0.06%) 900 |
| یوان چین | 158,500 | (0.13%) 200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 725,320 | (0%) 30 |
| وون کره جنوبی | 771 | (0%) 0 |
| دلار کانادا | 803,200 | (0.16%) 1,300 |
| دلار استرالیا | 732,600 | (0.1%) 700 |
| دلار نیوزیلند | 638,500 | (0.14%) 900 |
| دلار سنگاپور | 863,300 | (0.14%) 1,200 |
| روپیه هند | 12,730 | (0.16%) 20 |
| روپیه پاکستان | 4,004 | (0.1%) 4 |
| دینار عراق | 876 | (0%) 0 |
| پوند سوریه | 101 | (0%) 0 |
| افغانی | 17,060 | (0.12%) 20 |
| کرون دانمارک | 174,800 | (0.06%) 100 |
|---|---|---|
| کرون سوئد | 118,700 | (0.25%) 300 |
| کرون نروژ | 111,200 | (0.27%) 300 |
| ریال عربستان | 300,910 | (0.19%) 560 |
| ریال قطر | 320,300 | (0.09%) 300 |
| ریال عمان | 2,927,700 | (0.18%) 5,400 |
| دینار کویت | 3,677,500 | (0.12%) 4,300 |
| دینار بحرین | 2,989,800 | (0.18%) 5,400 |
| رینگیت مالزی | 270,900 | (0.15%) 400 |
| بات تایلند | 34,720 | (0.2%) 70 |
| دلار هنگ کنگ | 144,700 | (0%) 0 |
| روبل روسیه | 13,900 | (0.43%) 60 |
| منات آذربایجان | 663,000 | (0.18%) 1,200 |
| درام ارمنستان | 3,160 | (7.12%) 210 |
| لاری گرجستان | 417,100 | (0.19%) 800 |
| سوم قرقیزستان | 12,890 | (0.16%) 20 |
| سامانی تاجیکستان | 122,300 | (0.08%) 100 |
| منات ترکمنستان | 323,500 | (0.5%) 1,600 |
بدون نظر! اولین نفر باشید