ایران خودرو |
وانت آریسان | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (فول) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس بورسی | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس ELX | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس TU5 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تارا دستی V1 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 7X | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاین مکس | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
سهند S | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اطلس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S اتوماتیک | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک اتوماتیک | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک R تیپ S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک S | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک GXL | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک GXR-L | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین GL | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین اتوماتیک G | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
زوتی DL5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X55 پرو | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو6 جیتی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 8 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم VX | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک J4 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک S3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک EJ7 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی J7 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی A5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T8 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T9 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی X5 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای النترا | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ون اینرودز | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ G9 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بستیون T77 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هونگچی H5 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هاوال H6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایر شرکت ها |
تیگارد X35 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری ایما | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری هیبرید | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا SX5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا T5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سوبا M4 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|