قیمت روز محصولات سایپا و ایران خودرو ۱۹ آبان ۱۴۰۴/ محصولات سایپا افزایشی شدند
در این مطلب به بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار خودرو امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ پرداخته ایم.
اقتصادسنج| در این مطلب به بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار خودرو امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ پرداخته ایم. بازار خودرو امروز با نوساناتی ملایم همراه شد. بررسیها نشان میدهد، محصولات ایرانخودرو با روندی کاهشی معامله شدند، در حالیکه خودروهای سایپا مسیر صعودی را در پیش گرفتند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با افت ۲ میلیون تومانی به ۹۹۶ میلیون تومان رسید و اندکی از ارزش خود را در بازار از دست داد.
در مقابل، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بدون تغییر نسبت به روز گذشته در ۹۸۰ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز در معاملات امروز با کاهش جزئی یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۹۷ میلیون تومان رسید و همچنان یکی از پرتقاضاترین سدانهای ایرانخودرو محسوب میشود.
از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز روندی صعودی داشت و با افزایش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون تومان رسید تا جزو معدود خودروهای گرانشده امروز باشد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر در رقم ۸۲۹ میلیون تومان باقی ماند، اما قیمت ساینا S دندهای بنزینی با رشد ۳ میلیون تومانی به ۶۴۹ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G اتوماتیک نیز با جهشی محسوس نسبت به روز گذشته، ۱۰ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان رسید؛ افزایشی که نشاندهنده بازگشت تقاضا برای این مدل در بازار آزاد است.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ با رشد ۵ میلیون تومانی به ۶۵۷ میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید