نرخ رسمی ۴۶ ارز امروز ۲۱ فروردین ۱۴۰۳+ جدول
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه...
اقتصادسنج| نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستویکم فروردین ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۳۵,۶۷۸ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۷۲,۱۸۵ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۸,۶۳۳ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۳۵,۶۷۸ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۱۴۵ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۳۹۸ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۷۷ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۵ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۲ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۰۰ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۰۸ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۶۷۱ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۳ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۵ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۳۲۶ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۶ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۱۰ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۶ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۲۵ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۶۳ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۵۹ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۰۴ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۱۳ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۶۱ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۹ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۹ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۴۴۹ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۴۳ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۲۷ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۷۲,۱۸۵ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۱۶ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۹۰ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۶ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۹ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۶۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۷ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۸۲ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۷ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | ![]() |



بدون نظر! اولین نفر باشید