نرخ رسمی ۴۶ ارز اعلام شد + جدول
بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد.
اقتصادسنج | بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۱ ارز افزایش و نرخ ۲۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۹۸ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۴۹۰ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۰۹۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۹۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۵۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۲ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۳۵ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۷۱ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۲۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۵۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۴۹۵ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۵ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۹۴ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۸ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۶۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۹۰ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۰۰ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۴ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۹۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۱۳ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۰ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۱۵۲ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۷۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۲۱ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۴,۴۹۰ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۲۳ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۵۷ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۳۲ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۸ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۵۲ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ |
بدون نظر! اولین نفر باشید