نرخ رسمی انواع ارز چند شد؟+ جدول
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه...
اقتصادسنج| نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوششم فروردین ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۳۵,۶۷۷ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۳,۹۰۶ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۸,۶۳۲ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۳۵,۶۷۷ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۰۰ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۹۳۲ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۹ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۲ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۱ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۳ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۲۹ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۱۸ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۴۰۳ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۵۹ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۴ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۹۳ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۴,۹۳۵ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۸ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۹۹ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۱ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۱۷۸ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۵۲ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۵۷ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۰۸ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۰۶ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۶۸ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۲ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۴ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۷۳۶ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۰۵ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۴۳۹ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۳,۹۰۶ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۵۵ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۲۶ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۵۱ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۹ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۹ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۹۰ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۲ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ | ![]() |



بدون نظر! اولین نفر باشید