نرخ رسمی انواع ارز چند شد؟+ جدول
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه...
اقتصادسنج| نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستوپنجم فروردین ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۳۵,۶۷۷ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۳,۹۰۶ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۸,۶۳۲ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۳۵,۶۷۷ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۱۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۰۵۱ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۱ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۸ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۵ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۳ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۱۲ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۰۹ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۴۲۷ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۰ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۲۹ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۴,۹۸۵ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۶ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۹۸ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۰۳ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۷۱ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۹ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۰۸ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۳۸۷ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۴۴ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۵ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۳ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۷۶۳ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۰۷ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۳۴۵ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۳,۹۰۶ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۴۹ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۴۳ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۰۷ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۹ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۳ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۰۵ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۲ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |



بدون نظر! اولین نفر باشید