قیمت محصولات سایپا و ایرانخودرو در بازار/ کدام خودروها کاهشی شدند؟
در این مطلب به بررسی قیمت روز محصولات سایپا و ایرانخودرو در بازار امروز ۱ دی ۱۴۰۴ می پردازیم.
اقتصادسنج| بازار خودرو در نخستین روز دیماه با عقبنشینی قابلتوجه قیمتها همراه شد؛ بهطوریکه جدیدترین بررسیها از نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد بخش مهمی از خودروهای پرتقاضا امروز با کاهش چندمیلیونی قیمت مواجه شدهاند و فضای بازار نسبت به روزهای گذشته آرامتر شده است. است.
در ادامه قیمت محصولات سایپا و ایرانخودرو را می خوانید؛
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱ دیماه ۱۴۰۴ |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۶%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۳%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۲.۲۳%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (-۲.۴۲%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۶%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۷%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۰%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۳%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۹%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۳%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیمت محصولات سایپا – ۱ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۲۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید