قیمت روز گوشی های آیفون ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
لیست قیمت جدیدترین گوشی های آیفون در بازار تهران امروز دوشنبه 3 بهمن ماه 1401 منتشر شد.
اقتصادسنج؛ لیست قیمت جدیدترین گوشی های آیفون در بازار تهران امروز دوشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
| قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
| ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone SE 2022 |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 CH |
| ۴۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 CH |
| ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۷۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro |
| ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | Apple iPhone 13 Pro Max |
| ۵۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Plus |
| ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro |
| ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۵۶ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
| ۹۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max |
بدون نظر! اولین نفر باشید