قیمت روز محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار+ جدول
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، سورن پلاس نسبت به دیروز ارزان تر شد. امروز سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) با کاهش ۷ میلیونی در بازار به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان معامله...
اقتصادسنج| بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، سورن پلاس نسبت به دیروز ارزان تر شد. امروز سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) با کاهش ۷ میلیونی در بازار به قیمت ۸۵۰ میلیون تومان معامله شد.
یک مدل دنا گران شد و بقیه مدل ها بدون تغییر باقی ماندند. دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۲ میلیون تومان نسبت به دیروز گران تر شد و به ۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ ارزان شد. قیمت پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) با ۴ میلیون تومان کاهش به ۸۸۳ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز در بازار آزاد ۲ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و امروز به قیمت ۱ میلیارد تومان معامله میشود. هایما شدیدا ارزان شد. قیمت هایما ۸ اس ( ۸S ) حوالی ۱۷ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۹۳ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، سهند S حدود ۴ میلیون تومان ارزان شد و امروز با قیمتی حدود ۵۸۴ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت اطلس G با کاهش ۲ میلیونی به ۶۲۸ میلیون تومان رسید. قیمت کوییک افزایش جزیی داشت. کوییک GXR درحال حاضر با قیمت ۵۱۲ میلیون تومان در بازار معامله میشودکه نشان از افزایش قیمت ۲ میلیونی نسبت به دیروز است.
شاهین GL حدود ۳ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۸۱۴ میلیون تومان رسید. قیمت شاهین اتوماتیک G حدود ۱ میلیون کاهش یافت و به ۹۳۵ میلیون تومان در بازار معامله شد.
محصولات زامیاد ارزان شد. وانت زامیاد ۹ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و ۷۳۰ میلیون تومان در بازار قیمت خورد. وانت زامیاد (رادیال) نیز ۸ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با قیمتی نزدیک به ۷۳۷ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید