قیمت روز محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار+ جدول
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت سورن کاهش یافت. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) حدود ۵ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و به قیمت ۸۳۰ میلیون تومان در بازار به...
اقتصادسنج| بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت سورن کاهش یافت. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) حدود ۵ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و به قیمت ۸۳۰ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد. قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) نیز ۳ میلیون ارزان تر شد و به ۸۵۶ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا برخلاف بازار گران تر شد. دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) نسبت به دیروز حدود ۶ میلیون افزایش قیمت داشت و با قیمتی نزدیک به ۹۳۸ میلیون تومان در بازار معامله میشود. قیمت دنا پلاس MT6 نیز حدود ۱۳ میلیون گران تر شد و به ۹۶۳ میلیون تومان رسید. بقیه مدل های دنا بدون تغییر قیمت باقی ماندند.
پژو ۲۰۷ ارزان شد. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما نسبت به دیروز ۳ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۹۰۷ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز حدود ۶ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۱ میلیارد و ۵۲ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
| وانت آریسان | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، امروز خانواده ساینا کاهش قیمت جزیی داشت. قیمت ساینا S حوالی ۱ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۵۰۵ میلیون تومان رسید ساینا GX دوگانه سوز نیز به همین شکل با کاهش ۱ میلیونی به قیمت ۵۹۲ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت تمام مدل های کوییک بجز کوییک اتوماتیک ۲ میلیون تومان کاهش یافت. قیمت کوییک GXR (رینگ فولادی) نزدیک به دیروز ۲ میلیون تومان کاهش یافت و به ۴۹۵ میلیون تومان رسید.
شاهین اتوماتیک G نسبت به دیروز ۲ میلیون ارزان تر شد و قیمت این خودرو به ۹۳۴ میلیون تومان رسید همچنین قیمت وانت زامیاد (رادیال) حدود ۴ میلیون تومان افزایش یافت و به ۶۹۳ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید