قیمت روز محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار+ جدول
در این مطلب به بررسی قیمت روز محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ می پردازیم.
اقتصادسنج| بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، سورن پلاس شدیدا گران شد. سورن پلاس (رینگ فولادی) حدود ۱۰ میلیون تومان گران شد و امروز با قیمت ۹۳۵ در بازار معامله شد. سورن پلاس (فول) با افزایش قیمت ۱۳ میلیونی بیشترین افزایش قیمت را در بین محصولات سورن داشت و به ۹۵۳ میلیون تومان در بازار رسید.
قیمت دنا افزایش یافت. دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) حدود ۳۶ میلیون تومان گران تر شد و به ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت تمامی مدل های پژو ۲۰۷ افزایش یافت. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بازهم رکورد زد و یک شبه حدود ۲۵ میلیون گران تر شد و به ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسید.
هایما اس ۵ ( S۵ ) برخلاف بازار نسبت به دیروز ۱۵ میلیون ارزان تر شد و امروز به قیمتی حوالی ۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، کوییک گران شد. کوییک S حدود ۲ میلیون گران تر شد و به ۵۰۰ میلیون تومان رسید. کوییک GX نیز ۲ میلیون افزایش قیمت داشت و حوالی ۵۰۹ میلیون تومان قیمت خورد.
شاهین افزایش قیمت داشت. شاهین GL نسبت به دیروز حدود ۱۴ میلیون تومان گران تر شد و به ۸۹۰ میلیون تومان در بازار رسید. شاهین G (سانروف) نیز حدود ۱۳ میلیون افزایش قیمت داشت و با قیمتی نزدیک به ۹۶۰ میلیون تومان در بازار معامیه شد.
زامیاد افزایش قیمت خفیفی داشت. وانت زامیاد نسبت به روز گذشته حدود ۵ میلیون گران تر شد و به ۷۴۲ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید