قیمت روز محصولات سایپا و ایرانخودرو در بازار+ جدول
بازار خودرو در آغاز معاملات امروز سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ با موج تازهای از افزایش قیمت در بخش قابلتوجهی از محصولات داخلی روبهرو...
اقتصادسنج| بازار خودرو در آغاز معاملات امروز سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ با موج تازهای از افزایش قیمت در بخش قابلتوجهی از محصولات داخلی روبهرو شد. بررسی آخرین نرخها نشان میدهد که جریان صعودی در گروه ایرانخودرو و سایپا همچنان پرقدرت ادامه دارد و برخی مدلها رشد محسوس را تجربه کردهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۲۰۳ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک امروز ۶ میلیون تومان رشد داشت و در یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش یافت و اکنون یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز با جهش ۳۰ میلیون تومانی تغییر کرد و به یک میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز یک میلیون تومان رشد داشت و به ۸۹۸ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۱۱ میلیون تومان افزایش را ثبت کرد و ۶۸۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت شاهین اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۸ میلیون تومان رشد کرد و به یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۲ میلیون تومان کاهش یافت و با عقبنشینی قیمت، ۶۸۲ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) |
اقتصاد آنلاین/
بدون نظر! اولین نفر باشید