قیمت روز محصولات سایپا و ایرانخودرو ۷ آذر ۱۴۰۴+ جدول
قیمت روز محصولات سایپا و ایرانخودرو امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد.
اقتصادسنج| بررسی قیمت خودرو امروز جمعه ۷ آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد بخش قابلتوجهی از محصولات داخلی در مسیر افزایش قرار گرفتهاند؛ بهویژه قیمت سورن پلاس که بیشترین رشد را در بازار امروز ثبت کرده است. در مقابل، برخی خودروهای اقتصادی سایپا از جمله قیمت شاهین اتوماتیک و قیمت کوییک S روند نزولی را تجربه کردهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه ۷ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک امروز ۴۴ میلیون تومان رشد کرد و در سطح یک میلیارد و ۹۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر ماند و همچنان یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان کاهش یافت و یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۷ آذرماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۹%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۷ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر تثبیت شد و در رقم ۸۷۰ میلیون تومان قرار دارد.
قیمت ساینا S دندهای امروز یک میلیون تومان افت داشت و به ۶۶۹ میلیون تومان رسیده است.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز ۳ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح یک میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۲ میلیون تومان ارزان شد و به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات سایپا – جمعه ۷ آذرماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید