قیمت روز محصولات سایپا و ایرانخودرو امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴/ دنا پلاس گران شد
قیمت جدید محصولات سایپا و ایران خودرو امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد. بررسی از بازار خودرو نشان می دهد، قیمت برخی خودروها کاهش یافته...
اقتصادسنج| قیمت جدید محصولات سایپا و ایران خودرو امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد. بررسی از بازار خودرو نشان می دهد، قیمت برخی خودروها کاهش یافته است.
بر این اساس این گزارش، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز ۸ میلیون تومان افت کرد و در نهایت به یک میلیارد و ۳۳ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) امروز ثابت ماند و در سطح یک میلیارد و ۲۶ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز ۱۴ میلیون تومان افزایش یافت و تا یک میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان بالا رفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۶ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و روی یک میلیارد و ۳۹۴ میلیون تومان متوقف شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۷ آبان ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
در بخش محصولات سایپا، قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و در ۸۵۳ میلیون تومان ایستاد.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۶ میلیون تومان افت کرد و به ۶۶۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت شاهین G اتوماتیک امروز ۵ میلیون تومان پایین آمد و در یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان معامله شد.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به ۶۷۸ میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات سایپا – ۲۷ آبان ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید