قیمت روز بیت کوین و انواع ارزهای دیجیتال+ جدول
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده...
اقتصادسنج| قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: شنبه ۲۹ مهر |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | ۲۹,۵۷۸.۶۵ $ | ۱,۶۰۳,۵۱۷,۷۷۴ |
| ETH Ethereum ETH | ۱,۵۹۹.۷۲ $ | ۸۶,۷۱۶,۹۷۴ |
| USDT Tether USDt USDT | ۱.۰۰ $ | ۵۳,۹۶۰ |
| BNB BNB BNB | ۲۱۲.۲۰ $ | ۱۱,۶۰۷,۸۰۹ |
| XRP Ripple XRP | ۰.۵۱ $ | ۲۷,۷۹۵ |
| USDC USD Coin USDC | ۱.۰۰ $ | ۵۴,۷۰۷ |
| SOL Solana SOL | ۲۶.۹۰ $ | ۱,۴۵۸,۳۰۳ |
| ADA Cardano ADA | ۰.۲۵ $ | ۱۳,۷۱۵ |
| DOGE Dogecoin DOGE | ۰.۰۶ $ | ۳,۳۴۳ |
| TRX TRON TRX | ۰.۰۹ $ | ۵,۰۲۷ |
| Toncoin TON | ۲.۱۰ $ | ۱۱۹,۱۰۰ |
| Dai DAI | ۱.۰۰ $ | ۵۶,۸۰۰ |
| MATIC Polygon MATIC | ۰.۵۴ $ | ۲۹,۲۳۷ |
| Wrapped Bitcoin WBTC | ۲۹,۵۲۳.۴۳ $ | ۱,۶۷۶,۷۲۴,۱۶۰ |
| BCH Bitcoin Cash BCH | ۲۴۱.۱۰ $ | ۱۳,۲۰۰,۳۹۴ |
| LTC Litecoin LTC | ۶۳.۶۹ $ | ۳,۴۸۴,۵۳۲ |
| DOT Polkadot DOT | ۳.۷۴ $ | ۲۰۲,۵۳۷ |
| LINK ChainLink LINK | ۷.۶۲ $ | ۴۱۳,۳۱۳ |
| SHIB SHIBA INU SHIB | ۰.۰۰ $ | ۰ |
| UNUS SED LEO LEO | ۳.۸۷ $ | ۲۱۹,۵۳۰ |
| TUSD TrueUSD TUSD | ۱.۰۰ $ | ۵۴,۴۱۱ |
| AVAX Avalanche AVAX | ۹.۲۵ $ | ۵۰۰,۹۱۹ |
| XLM Stellar Lumens XLM | ۰.۱۱ $ | ۵,۹۱۷ |
| XMR Monero XMR | ۱۵۴.۸۰ $ | ۸,۴۷۱,۸۹۵ |
| OKB OKB | ۴۳.۸۵ $ | ۲,۴۹۰,۵۶۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید