قیمت روز بیت کوین و انواع ارزهای دیجیتال+ جدول
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز جمعه ۲۸ مهر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده...
اقتصادسنج| قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز جمعه ۲۸ مهر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: جمعه ۲۸ مهر |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | ۲۹,۲۹۰.۲۹ $ | ۱,۵۸۷,۸۸۵,۲۰۲ |
| ETH Ethereum ETH | ۱,۵۸۴.۱۹ $ | ۸۵,۸۸۲,۱۰۹ |
| USDT Tether USDt USDT | ۱.۰۰ $ | ۵۳,۹۶۰ |
| BNB BNB BNB | ۲۱۲.۸۰ $ | ۱۱,۶۴۶,۱۱۹ |
| XRP Ripple XRP | ۰.۵۱ $ | ۲۷,۸۶۵ |
| USDC USD Coin USDC | ۱.۰۰ $ | ۵۴,۷۰۷ |
| SOL Solana SOL | ۲۶.۳۴ $ | ۱,۴۲۷,۹۴۵ |
| ADA Cardano ADA | ۰.۲۵ $ | ۱۳,۵۷۳ |
| DOGE Dogecoin DOGE | ۰.۰۶ $ | ۳,۳۱۲ |
| TRX TRON TRX | ۰.۰۹ $ | ۴,۹۹۹ |
| Toncoin TON | ۲.۱۳ $ | ۱۲۰,۸۳۰ |
| Dai DAI | ۱.۰۰ $ | ۵۶,۸۱۰ |
| MATIC Polygon MATIC | ۰.۵۲ $ | ۲۸,۴۱۳ |
| Wrapped Bitcoin WBTC | ۲۹,۳۰۷.۰۶ $ | ۱,۶۶۴,۴۳۵,۸۶۰ |
| DOT Polkadot DOT | ۳.۷۲ $ | ۲۰۱,۴۵۲ |
| BCH Bitcoin Cash BCH | ۲۳۷.۵۰ $ | ۱۲,۹۹۷,۹۰۰ |
| LTC Litecoin LTC | ۶۲.۵۰ $ | ۳,۴۲۰,۵۰۰ |
| LINK ChainLink LINK | ۷.۴۷ $ | ۴۰۵,۱۸۱ |
| SHIB SHIBA INU SHIB | ۰.۰۰ $ | ۰ |
| TUSD TrueUSD TUSD | ۱.۰۰ $ | ۵۴,۴۲۱ |
| UNUS SED LEO LEO | ۳.۹۵ $ | ۲۲۴,۴۱۰ |
| AVAX Avalanche AVAX | ۹.۲۲ $ | ۴۹۹,۸۳۵ |
| XLM Stellar Lumens XLM | ۰.۱۱ $ | ۵,۸۸۹ |
| XMR Monero XMR | ۱۵۴.۱۰ $ | ۸,۴۳۳,۵۸۵ |
| OKB OKB | ۴۵.۲۴ $ | ۲,۵۶۹,۰۹۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید