قیمت روز انواع گوشی سامسونگ از ۳ میلیون تا ۷۳ میلیون+ جدول
در این مطلب به بررسی قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ در بازار پرداخته ایم.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ به شرح جدول زیر است:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۴۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۴۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Plus |
| ۴۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۳۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 |
| ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۳۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy F54 5G |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 5G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy F14 5G |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M14 5G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M04 |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
بدون نظر! اولین نفر باشید