قیمت جدید محصولات سایپا و ایرانخودرو در بازار امروز+ جدول
قیمت جدید محصولات سایپا و ایرانخودرو در بازار امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ اعلام شد.
اقتصادسنج| خودرو در سوم دیماه ۱۴۰۴ با نوسانات محدود قیمتی همراه شد؛ بهطوریکه بخشی از محصولات ایرانخودرو و سایپا کاهش قیمت را تجربه کردند و در مقابل، برخی مدلها با افزایش جزئی یا ثبات نرخ در بازار آزاد معامله شدند.
در جدول زیر قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ را می خوانید؛
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۳%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۲.۱۴%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۱۳%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۷۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بدون نظر! اولین نفر باشید