جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار+ جدول
جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 11 آذرماه 1402 منتشر شد.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Plus |
| ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۳۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy F54 5G |
| ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 5G |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M14 5G |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M04 |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F04 |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
بدون نظر! اولین نفر باشید