جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار+ جدول / گلکسی s۲۳ چند شد؟
در این مطلب به بررسی قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۲ می پردازیم.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت انواع گوشی سامسونگ به شرح جدول زیر است؛
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold5 |
| ۶۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۵۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۴۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Plus |
| ۴۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۴۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip5 |
| ۳۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۳۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S23 FE |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy F54 5G |
| ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 5G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy F14 5G |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M14 5G |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F04 |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M04 |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
بدون نظر! اولین نفر باشید