جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار + جدول قیمت
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۲۹اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ،شیائومی،اپل امروز ۲۹اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
قیمت گوشیهای سامسونگ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
| مدل | ظرفیت | قیمت / تومان | |
|---|---|---|---|
| Galaxy A۱۴ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۷,۲۹۹,۰۰۰ | |
| Galaxy A۱۴ (SM-A۱۴۵F/DS) |
|
۶,۲۹۹,۰۰۰ | |
| A۵۴ ۵G (SM-A۵۴۶E/DS) | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳,۳۴۹,۰۰۰ | |
| A۵۴ ۵G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۵,۵۱۰,۰۰۰ | |
| A۲۴ ۴G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| A۳۴ ۵G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای شیائومی ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
| مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
|---|---|---|
| Redmi Note ۱۱S | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۸,۵۵۵,۰۰۰ |
| Poco X۴ Pro ۵G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| Poco C۴۰ | ۶۴ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۴,۷۹۹,۰۰۰ |
| Redmi ۱۲C (۲۲۱۲۰RN۸۶G) | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۵,۸۳۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۲ Pro | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳,۹۶۹,۰۰۰ |
| Poco F۵ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۱۷,۹۷۶,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای آیفون ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
| مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
|---|---|---|
| iPhone ۱۳ CH | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۱ ZPA | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۲ Pro Max ZD/A | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۳ Pro LL/A | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۷۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۳ Pro TH/A | ۲۵۶ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۸۳,۹۹۹,۰۰۰ |
| iPhone SE ۲۰۲۲ JA Not Active | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۳۰,۹۹۵,۰۰۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید