جدیدترین قیمت انواع مصالح ساختمانی، آهن آلات و لوله فلزی در بازار+ جدول قیمت
امروز قیمت انواع مصالح ساختمانی،آهن آلات و لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
اقتصادسنج| امروز قیمت انواع مصالح ساختمانی،آهن آلات و لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع مصالح ساختمانی در بیست و یکم فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| محصول | بسته بندی | قیمت (ریال) |
| سیمان سرباره نائین | ۵۰ کیلویی | ۹۴۰,۰۰۰ |
| سیمان سفید پرتلند ساوه | ۲۵ کیلویی | ۶۰۵,۰۰۰ |
| سیمان سفید بنوید | ۴۰ کیلویی | ۸۸۰,۰۰۰ |
| سیمان شمال تیپ ۲ | ۵۰ کیلویی | ۸۹۰,۰۰۰ |
| پودر بتونه کارآسان | ۲۰ کیلویی | ۹۱۵,۰۰۰ |
| گچ درسا ممتاز | ۳۰ کیلوگرم | ۳۵۰,۰۰۰ |
| گچ زیرکار سمنان گچ | کیسه ۴۰ کیلویی | ۴۱۰,۰۰۰ |
| پودر بتونه کناف | ۵ کیلو گرمی | ۵۵۹,۰۰۰ |
| چسب کاشی ساروج سیرنگ | ۵ کیلوگرم | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| عایق رطوبتی پودری ژیکابام | ۱ کیلوگرم | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| آجر فشاری خاتون آباد | ۲۲*۱۰*۵.۵ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| رنگ تمام پلاستیک افرا کد ۱۰۰ | ۱۲ کیلو گرم | ۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| گچ آترین (ضد حریق) | کیسه | ۶۹۰,۰۰۰ |
| خمیر درزگیر نانو | ۱ لیتر | ۵۹۰,۰۰۰ |
| سوپر گچ متین | ۲۵ کیلوگرم | ۲۷۵,۰۰۰ |
| بلوک دوجداره سبک استاندارد | ۲۰×۲۰×۴۰ | ۱۷۰,۰۰۰ |
| خاک رس آسیاب شده قم | ۲۵ کیلویی | ۸۵,۰۰۰ |
| ژل میکرو سیلیس | ۱ لیتر | ۱۹۵۰,۰۰۰ |
| پودر بندکشی پروپومکس | ۵ کیلو | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و یکم فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| لوله مبلی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
| لوله ۱۳ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
| لوله ۱۶ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
| لوله ۱۸ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
| لوله ۲۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
| لوله داربستی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۱.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۱۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲.۳ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۱۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۸۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۸۰۰۰ |
| لوله گالوانیزه قزوین | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۸۰۰۰ |
| لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
| لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
| لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
| لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
| لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
| لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
| لوله گازی روکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۱۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۱۰۰۰ |
| لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۶۰۰۰ |
| لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۵۰۰۰ |
| لوله گازی توکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| ۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۲.۸ | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
| ۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۲.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
| ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۴ | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
| ۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۶ | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
| ۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۱۰۰۰ |
| ۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۱۰۰۰ |
| لوله صنعتی سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
| ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
| ۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
|
قیمت روز تیرآهن |
شاخه |
وزن(کیلوگرم) |
قیمت(ریال) |
|
تیرآهن ۱۲ |
۱۲ متری |
۱۲۲ |
۵۰.۹۰۰.۰۰۰ |
|
تیرآهن ۱۴ |
۱۲ متری |
۱۵۵ |
۵۱.۸۰۰.۰۰۰ |
|
تیرآهن ۱۶ |
۱۲ متری |
۱۹۵ |
۵۹.۱۰۰.۰۰۰ |
|
تیرآهن ۱۸ |
۱۲ متری |
۲۲۵ |
۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
|
تیرآهن ۲۰ |
۱۲ متری |
۲۷۶ |
۱۰.۲۰۰.۰۰۰ |
|
تیرآهن ۲۲ |
۱۲ متری |
۳۱۵ |
۱۱.۴۰۰.۰۰۰ |
|
تیرآهن ۲۴ |
۱۲ متری |
۳۶۹ |
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
|
تیرآهن ۲۷ |
۱۲ متری |
۴۳۴ |
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
|
تیرآهن ۳۰ |
۱۲ متری |
۵۰۰ |
۱۶۱۰۰۰.۰۰۰ |
|
قیمت روز میلگرد |
شاخه |
(کیلوگرم) وزن |
(ریال) قیمت |
|
هر کیلو میلگرد ۶.۵ |
کلاف |
۴.۵ |
۲۷۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۸ |
شاخه |
۶ |
۲۶۲.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۱۰ |
۱۲ متری |
۷.۵ |
۲۶۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۱۲ |
۱۲ متری |
۱۱ |
۲۶۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۱۴ |
۱۲ متری |
۱۵ |
۲۶۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۱۶ |
۱۲ متری |
۱۹ |
۲۶۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۱۸ |
۱۲ متری |
۲۵ |
۲۶۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۲۰ |
۱۲ متری |
۳۰ |
۲۶۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۲۲ |
۱۲ متری |
۳۶ |
۲۶۲.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۲۵ |
۱۲ متری |
۴۷ |
۲۶۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۲۸ |
۱۲ متری |
۵۶ |
۲۶۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو میلگرد ۳۲ |
۱۲ متری |
۷۵ |
۲۶۷.۹۰۰ |
|
قیمت روز پروفیل |
شاخه |
(کیلوگرم) وزن |
(ریال) قیمت |
|
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ |
۶ متری |
هر متر ۲.۴۴ |
۴۳۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ |
۶ متری |
۴.۵ |
۴۳۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ |
۶ متری |
۵.۵ |
۴۳۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ |
۶ متری |
۶.۵ |
۴۳۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ |
۶ متری |
۷ |
۴۳۵.۵۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ |
۶ متری |
۹.۵ |
۴۳۵.۵۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ |
۶ متری |
۹ |
۴۳۵.۵۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ |
۶ متری |
۱۶ |
۴۳۵.۵۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ |
۶ متری |
۱۷ |
۳۹۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ |
۶ متری |
۱۵ |
۴۳۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ |
۶ متری |
۱۹ |
۴۳۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ |
۶ متری |
۲۸ |
۴۳۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ |
۶ متری |
۲۳ |
۴۳۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ |
۶ متری |
۲۷ |
۴۳۵.۰۰۰ |
|
قیمت روز ناودانی |
شاخه |
(کیلوگرم) وزن |
(ریال) قیمت |
|
هر کیلو ناودانی ۶.۵ |
۶ متری |
۴۲ |
۲۸۰.۰۰۰ |
|
هر کیلو ناودانی ۸ |
۶ متری |
۴۴ |
۲۸۰.۰۰۰ |
|
هر کیلو ناودانی ۱۰ |
۶ متری |
۵۲ |
۲۸۰.۰۰۰ |
|
هر کیلو ناودانی ۱۲ |
۶ متری |
۶۴ |
۲۸۰.۰۰۰ |
|
هر کیلو ناودانی ۱۴ |
۱۲ متری |
۱۵۵ |
۲۸۰.۰۰۰ |
|
هر کیلو ناودانی ۱۶ |
۱۲ متری |
۱۷۰ |
— |
|
هر کیلو ناودانی ۱۸ |
۱۲ متری |
۲۱۵ |
—— |
|
هر کیلو ناودانی ۲۰ |
۱۲ متری |
۲۳۰ |
——- |
|
قیمت روز نبشی |
شاخه |
(کیلوگرم) وزن |
(ریال) قیمت |
|
هر کیلو نبشی ۳ |
۶ متری |
۹ |
۲۷۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو نبشی ۴ |
۶ متری |
۱۵ |
۲۷۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو نبشی ۵ |
۶ متری |
۲۲ |
۲۷۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو نبشی ۶ |
۶ متری |
۳۲ |
۲۷۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو نبشی ۸ |
۶ متری |
۵۸ |
۲۷۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو نبشی ۱۰ |
۶ متری |
۹۰ |
۲۷۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو نبشی ۱۲ |
۶ متری |
۱۳۰ |
۲۷۵.۰۰۰ |
|
قیمت روز ورق سیاه |
شاخه |
(کیلوگرم) وزن |
(ریال) قیمت |
|
هر کیلو ورق سیاه ۲ |
رول |
۱۲ |
۴۳۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۳ |
۱.۵ در ۶ |
۲۲۰ |
۴۹۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۴ |
۱.۵ در ۶ |
۲۹۰ |
۵۰۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۵ |
۱.۵ در ۶ |
۳۶۰ |
۵۰۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۶ |
۱.۵ در ۶ |
۴۳۵ |
۵۰۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۸ |
۱.۵ در ۶ |
۵۸۰ |
۴۹۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ |
۱.۵ در ۶ |
۷۲۰ |
۴۶۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ |
۱.۵ در ۶ |
۸۶۵ |
۴۶۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ |
۱.۵ در ۶ |
۱۰۸۰ |
۴۵۵.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ |
۱.۵ در ۶ |
۱۴۴۵ |
۳۲۰.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ |
۱.۵ در ۶ |
۱۸۰۵ |
۳۲۰.۰۰۰ |
|
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ |
۱.۵ در ۶ |
۲۱۶۵ |
۳۲۰.۰۰۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید