جدیدترین قیمت انواع تبلت در بازار+ جدول/ تبلت سامسونگ و هواوی چند؟
قیمت برخی مدل های تبلت در بازار با افزایش نرخ 150 هزار تا 2 میلیون و 710 هزار تومان مواجه شدند.
اقتصادسنج| قیمت برخی مدل های تبلت در بازار با افزایش نرخ ۱۵۰ هزار تا ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان مواجه شدند.
بازار تبلت سامسونگ TAB S6 LITE با افزایش ۵۶۰ هزار تومان به۱۶ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان، TAB 5-M10 با افزایش دو میلیون و ۷۱۰ هزار تومان به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان،IPAD 9 WIFI با افزایش ۱۵۰ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
مشخصات و قیمت انواع تبلت
| مدل | حافظه
(گیگابایت) |
رم
(گیگابایت) |
برند | قیمت
(تومان) |
| TAB A7- 10.4 | ۳۲ | ۲ | سامسونگ | ۸.۴۰۰.۰۰۰ |
| TAB A7- LITE 7 | ۳۲ | ۲ | سامسونگ | ۵.۰۴۵.۰۰۰ |
| TAB S6 LITE | ۶۴ | ۴ | سامسونگ | ۱۶.۸۵۵.۰۰۰ |
| TAB S7 FE | ۶۴ | ۴ | سامسونگ | ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| TAB5 M7-4G | ۳۲ | ۲ | لنوو | ۴.۱۵۰.۰۰۰ |
| TAB 5-M10 | ۳۲ | ۲ | لنوو | ۷.۶۰۰.۰۰۰ |
| IPAD 9 WIFI | ۲۵۶ | ۳ | اپل | ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| IPAD PRO | ۱۲۸ | ۸ | اپل | ۳۸.۸۱۹.۰۰۰ |
| MATEPAD T10 | ۱۶ | ۲ | هوآوی | ۶.۱۰۰.۰۰۰ |
| MatePad T8 | ۱۶ | ۲ | هوآوی | ۵.۶۹۵.۰۰۰ |
| i5-8GB-256GB | ۲۵۶ | ۸ | مایکروسافت | ۲۶.۴۲۵.۰۰۰ |
| Surface Pro | ۵۱۲ | ۱۶ | مایکروسافت | ۴۴.۲۹۹.۰۰۰ |
| Surface Pro 7 | ۲۵۶ | ۸ | مایکروسافت | ۲۶.۱۲۵.۰۰۰ |
| Surface Pro 7 plus | ۲۵۶ | ۱۶ | مایکروسافت |
بدون نظر! اولین نفر باشید