آخرین قیمت دلار، یورو و انواع ارزها ۲۷ آبان ۱۴۰۴/ دلار و یورو افزایشی شد
قیمت جدید دلار، یورو و انواع ارزها امروز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد.
اقتصادسنج| بازار ارز در معاملات امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴ با وجود آرامش نسبی، شاهد افزایشهای جزئی در نرخ ارزهای مهم بود. بر اساس آخرین دادههای ثبتشده، قیمت چند ارز مهم در معاملات امروز به شرح زیر است:
افزایش نرخ دلار و یورو
بر اساس آخرین گزارشها، دلار آمریکا با رشد ۱٬۷۵۰ تومانی معادل ۰٫۱۶ درصد نسبت به روز گذشته در سطح ۱٬۱۲۶٬۷۰۰ تومان قرار گرفت.
یورو نیز امروز با افزایش ۵۰۰ تومانی (۰٫۰۴ درصد) به ۱٬۳۰۵٬۵۰۰ تومان رسید.
رشد درهم امارات و پوند انگلیس
در معاملات امروز، درهم امارات با ثبت افزایش ۵۶۰ تومانی (۰٫۱۸ درصد) به ۳۰۷٬۰۰۰ تومان رسید.
پوند انگلیس نیز با رشد ۷۰۰ تومانی (۰٫۰۵ درصد) رقم ۱٬۴۸۱٬۴۰۰ تومان را بهعنوان قیمت پایانی خود ثبت کرد.
ثبات نرخ لیر ترکیه
در این میان، لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۲۶٬۶۰۰ تومان معامله شد و تنها ارز بدون نوسان امروز بود.
جمعبندی
بررسی روند امروز نشان میدهد که فضای بازار ارز همچنان در حالت ثبات نسبی قرار دارد و نوسانات محدود ارزها بیانگر احتیاط معاملهگران و نبود سیگنالهای پرقدرت از سمت عوامل سیاسی و اقتصادی است. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم شرایط کنونی، بازار در روزهای آینده نیز احتمالاً همین روند آرام را دنبال خواهد کرد.
| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۱,۱۲۶,۷۰۰ | (۰.۱۶%) ۱,۷۵۰ |
| یورو | ۱,۳۰۵,۵۰۰ | (۰.۰۴%) ۵۰۰ |
| درهم امارات | ۳۰۷,۰۰۰ | (۰.۱۸%) ۵۶۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۸۱,۴۰۰ | (۰.۰۵%) ۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۶,۶۰۰ | (۰%) ۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۴۱۳,۶۰۰ | (۰.۰۶%) ۹۰۰ |
| یوان چین | ۱۵۸,۵۰۰ | (۰.۱۳%) ۲۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۷۲۵,۳۲۰ | (۰%) ۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۷۱ | (۰%) ۰ |
| دلار کانادا | ۸۰۳,۲۰۰ | (۰.۱۶%) ۱,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۳۲,۶۰۰ | (۰.۱%) ۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۳۸,۵۰۰ | (۰.۱۴%) ۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۶۳,۳۰۰ | (۰.۱۴%) ۱,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۷۳۰ | (۰.۱۶%) ۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۴,۰۰۴ | (۰.۱%) ۴ |
| دینار عراق | ۸۷۶ | (۰%) ۰ |
| پوند سوریه | ۱۰۱ | (۰%) ۰ |
| افغانی | ۱۷,۰۶۰ | (۰.۱۲%) ۲۰ |
| کرون دانمارک | ۱۷۴,۸۰۰ | (۰.۰۶%) ۱۰۰ |
|---|---|---|
| کرون سوئد | ۱۱۸,۷۰۰ | (۰.۲۵%) ۳۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۱۱,۲۰۰ | (۰.۲۷%) ۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۳۰۰,۹۱۰ | (۰.۱۹%) ۵۶۰ |
| ریال قطر | ۳۲۰,۳۰۰ | (۰.۰۹%) ۳۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۹۲۷,۷۰۰ | (۰.۱۸%) ۵,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۶۷۷,۵۰۰ | (۰.۱۲%) ۴,۳۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۹۸۹,۸۰۰ | (۰.۱۸%) ۵,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷۰,۹۰۰ | (۰.۱۵%) ۴۰۰ |
| بات تایلند | ۳۴,۷۲۰ | (۰.۲%) ۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴۴,۷۰۰ | (۰%) ۰ |
| روبل روسیه | ۱۳,۹۰۰ | (۰.۴۳%) ۶۰ |
| منات آذربایجان | ۶۶۳,۰۰۰ | (۰.۱۸%) ۱,۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۱۶۰ | (۷.۱۲%) ۲۱۰ |
| لاری گرجستان | ۴۱۷,۱۰۰ | (۰.۱۹%) ۸۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۲,۸۹۰ | (۰.۱۶%) ۲۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۲۲,۳۰۰ | (۰.۰۸%) ۱۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۲۳,۵۰۰ | (۰.۵%) ۱,۶۰۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید