بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,300 | تغییر : 31.00 | تعداد معامله : 24,117 | |
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 178,600 | تغییر : 7,130 | تعداد معامله : 22,889 | |
نماد : اهرم | نام : اهرم | آخرین : 21,390 | تغییر : 520.00 | تعداد معامله : 22,216 | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,502 | تغییر : 119.00 | تعداد معامله : 21,081 | |
نماد : پالایش | نام : پالایشی یکم | آخرین : 167,000 | تغییر : 6,050 | تعداد معامله : 17,342 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 176,770 | درصد تغییر : 5,472.76 | |
نماد : بموتو | نام : موتوژن | آخرین : 72,500 | تغییر : 69,144 | درصد تغییر : 2,060.31 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 71,846 | درصد تغییر : 1,684.94 | |
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 603,193 | تغییر : 394,764 | درصد تغییر : 189.4 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 605,437 | تغییر : 386,589 | درصد تغییر : 176.65 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : ولساپا | نام : رایان سایپا | آخرین : 1,640 | تغییر : 107.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 60.67 میلیون | |
نماد : وساخت | نام : سر. ساختمان ایران | آخرین : 2,156 | تغییر : 141.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 44.655 میلیون | |
نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 4,070 | تغییر : 193.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 36.922 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,394 | تغییر : 16.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 34.853 میلیون | |
نماد : ختوقا | نام : قطعات اتومبیل | آخرین : 5,700 | تغییر : 270.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 31.825 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,502 | تغییر : 119.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -191,709,000 | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,685 | تغییر : 38.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -184,526,000 | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,300 | تغییر : 31.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -149,439,000 | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,100 | تغییر : 24.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -117,962,000 | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,013 | تغییر : 5.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -55,791,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,685 | تغییر : 38.00 | حجم عرضه حقوقی : 644.967 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,300 | تغییر : 31.00 | حجم عرضه حقوقی : 520.283 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,502 | تغییر : 119.00 | حجم عرضه حقوقی : 322.394 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,100 | تغییر : 24.00 | حجم عرضه حقوقی : 289.94 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,013 | تغییر : 5.00 | حجم عرضه حقوقی : 144.99 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,685 | تغییر : 38.00 | حجم تقاضا حقوقی : 460.441 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,300 | تغییر : 31.00 | حجم تقاضا حقوقی : 370.844 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,100 | تغییر : 24.00 | حجم تقاضا حقوقی : 171.979 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,502 | تغییر : 119.00 | حجم تقاضا حقوقی : 130.685 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,390 | تغییر : 79.00 | حجم تقاضا حقوقی : 94.386 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,300 | تغییر : 31.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 51,350 | تغییر : 30.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 13,740 | تغییر : 170.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 28,880 | تغییر : 1,560 | تاثیر : 234.42 | |
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 176,770 | تاثیر : 159.11 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : خاهنح | نام : آهنگری تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 2,900 | تغییر : 178.00 | تاثیر : - | |
نماد : سمازن | نام : سیمان مازندران | آخرین : 20,900 | تغییر : 1,270 | تاثیر : - | |
نماد : تکالا | نام : تولیدکنندگان بورس کالای ایران | آخرین : 19,570 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : نکالا | نام : نهادهای مالی بورس کالای ایران | آخرین : 45,390 | تغییر : 0 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,685 | تغییر : 38.00 | ارزش معامله : 14.852 هزار میلیارد | |
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : اهرم | نام : اهرم | آخرین : 21,390 | تغییر : 520.00 | ارزش معامله : 5.835 هزار میلیارد | |
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 178,600 | تغییر : 7,130 | ارزش معامله : 4.888 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,300 | تغییر : 31.00 | حجم معامله : 1.473 میلیارد | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,502 | تغییر : 119.00 | حجم معامله : 1.155 میلیارد | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,685 | تغییر : 38.00 | حجم معامله : 754.466 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,390 | تغییر : 79.00 | حجم معامله : 510.382 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,100 | تغییر : 24.00 | حجم معامله : 396.035 میلیون |