بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : ثشاهد | نام : سر. شاهد | آخرین : 16,530 | تغییر : 1,020 | تعداد معامله : 11,395 | |
نماد : دی | نام : بانک دی | آخرین : 1,149 | تغییر : 260.00 | تعداد معامله : 10,655 | |
نماد : اهرم | نام : اهرم | آخرین : 18,680 | تغییر : 470.00 | تعداد معامله : 10,278 | |
نماد : تکاردان | نام : تامین سرمایه کاردان | آخرین : 8,090 | تغییر : 10.00 | تعداد معامله : 8,986 | |
نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تعداد معامله : 7,814 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : ودانا | نام : سر. دانایان پارس | آخرین : 10,100 | تغییر : 10,099 | درصد تغییر : 1.01 میلیون | |
نماد : خلیبل | نام : مالیبل سایپا | آخرین : 44,400 | تغییر : 44,162 | درصد تغییر : 18,555.46 | |
نماد : نیان | نام : نیان الکترونیک | آخرین : 147,800 | تغییر : 146,800 | درصد تغییر : 14,680 | |
نماد : فروژ | نام : فرو آلیاژ ایران | آخرین : 43,350 | تغییر : 42,350 | درصد تغییر : 4,235 | |
نماد : بکابل | نام : سیم و کابل ابهر | آخرین : 36,100 | تغییر : 35,100 | درصد تغییر : 3,510 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : وپاسار | نام : بانک پاسارگاد | آخرین : 2,730 | تغییر : 9.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 49.194 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,539 | تغییر : 39.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 31.236 میلیون | |
نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 3,598 | تغییر : 47.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 11.714 میلیون | |
نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 3,240 | تغییر : 42.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 10.743 میلیون | |
نماد : ونوین | نام : بانک اقتصاد نوین | آخرین : 6,350 | تغییر : 290.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 10.25 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 4,492 | تغییر : 5.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -77,462,000 | |
نماد : یاقوت | نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 19,930 | تغییر : 14.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -42,190,000 | |
نماد : فاذر | نام : آذراب | آخرین : 1,798 | تغییر : 86.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -29,296,000 | |
نماد : سپر | نام : ص. س. سپر سرمایه بیدار | آخرین : 19,578 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -17,513,000 | |
نماد : ثشاهد | نام : سر. شاهد | آخرین : 16,530 | تغییر : 1,020 | تغییر مالکیت حقوقی : -14,355,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : یاقوت | نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 19,930 | تغییر : 14.00 | حجم عرضه حقوقی : 124.994 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 22,446 | تغییر : 27.00 | حجم عرضه حقوقی : 121.025 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,171 | تغییر : 7.00 | حجم عرضه حقوقی : 116.814 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,292 | تغییر : 7.00 | حجم عرضه حقوقی : 112.881 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 4,492 | تغییر : 5.00 | حجم عرضه حقوقی : 89.832 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 22,446 | تغییر : 27.00 | حجم تقاضا حقوقی : 111.466 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,292 | تغییر : 7.00 | حجم تقاضا حقوقی : 108.575 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,171 | تغییر : 7.00 | حجم تقاضا حقوقی : 105.451 میلیون | |
نماد : یاقوت | نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 19,930 | تغییر : 14.00 | حجم تقاضا حقوقی : 82.804 میلیون | |
نماد : وپاسار | نام : بانک پاسارگاد | آخرین : 2,730 | تغییر : 9.00 | حجم تقاضا حقوقی : 67.594 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,292 | تغییر : 7.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 44,710 | تغییر : 170.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 12,440 | تغییر : 140.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,539 | تغییر : 39.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 29,990 | تغییر : 170.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : خریختح | نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | آخرین : 2,090 | تغییر : 141.00 | تاثیر : - | |
نماد : بفجرح | نام : فجر انرژی خلیج فارس (حق تقدم) | آخرین : 9,700 | تغییر : 430.00 | تاثیر : - | |
نماد : ختراکح | نام : ریخته گری تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 4,090 | تغییر : 10.00 | تاثیر : - | |
نماد : سکرما | نام : سیمان کرمان | آخرین : 28,600 | تغییر : 560.00 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 991,000 | تغییر : 41,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 22,446 | تغییر : 27.00 | ارزش معامله : 4.113 هزار میلیارد | |
نماد : یاقوت | نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 19,930 | تغییر : 14.00 | ارزش معامله : 3.332 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 995,000 | تغییر : 5,000 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : حفارس | نام : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | آخرین : 2,142 | تغییر : 67.00 | حجم معامله : 287.628 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,292 | تغییر : 7.00 | حجم معامله : 243.848 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,171 | تغییر : 7.00 | حجم معامله : 186.683 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 22,446 | تغییر : 27.00 | حجم معامله : 183.263 میلیون | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 4,692 | تغییر : 11.00 | حجم معامله : 171.57 میلیون |