جدیدترین قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و نوکیا امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۳
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
اقتصادسنج| جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
سامسونگ SAMSUNG |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| Samsung Galaxy A04s | ۵,۶۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A05 | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A05s | ۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A14 | ۹,۲۴۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A15 | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A24 4G | ۱۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A25 | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A34 | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A35 | ۱۷,۷۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A54 | ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A55 | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy F04 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy F14 | ۹,۹۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy F54 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M04 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M13 | ۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M14 | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M52 5G | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S23 FE | ۲۸,۹۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S24 | ۵۴,۳۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S24+ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Flip | ۴۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Flip5 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Flip6 | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی XIAOMI |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| Xiaomi 12 Pro | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi 13 Pro | ۵۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| Xiaomi 13T | ۲۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| Xiaomi 13T Pro | ۳۰,۹۹۸,۰۰۰ |
| Xiaomi 14 | ۵۳,۵۹۰,۰۰۰ |
| Xiaomi 14 Pro | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi 14 Ultra | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Mix Fold 3 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco C40 | ۵,۹۸۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco C51 | ۶,۳۳۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco C65 | ۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F5 | ۲۰,۳۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F5 Pro | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F6 | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F6 | ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F6 Pro | ۳۳,۴۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M3 Pro 5G | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M5 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M5s | ۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M6 | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M6 Pro | ۱۲,۰۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M6 Pro 4G | ۱۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco X4 Pro 5G | ۱۲,۹۸۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco X5 Pro | ۱۵,۱۶۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco X6 | ۱۷,۲۰۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco X6 Pro | ۱۹,۴۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 10 5G | ۶,۵۵۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 12 | ۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 12C | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 13 | ۹,۵۹۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 13C | ۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi A3 | ۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi A3x | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi K70 Pro | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi K70 Ultra | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G | ۶,۵۹۸,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | ۸,۲۱۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 11 | ۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | ۱۰,۸۷۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 12 4G | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro | ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 12S | ۹,۴۰۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 13 | ۱۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 13 4G | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro | ۱۹,۳۹۹,۰۰۰ |
نوکیا NOKIA |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| Nokia 105 2019 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| Nokia 110 2019 | ۱,۱۴۹,۰۰۰ |
| Nokia 125 | ۱,۳۳۳,۰۰۰ |
| Nokia 130 2017 | ۱,۶۴۵,۰۰۰ |
| Nokia 150 2020 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| Nokia 150 2023 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 210 | ۱,۴۷۷,۰۰۰ |
| Nokia 216 | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| Nokia 2660 Flip | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 3310 2017 | ۳,۵۲۵,۰۰۰ |
| Nokia 5310 2020 | ۳,۰۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 5710 XpressAudio | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| Nokia 6300 4G | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 6310 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| Nokia 8210 | ۲,۷۱۹,۰۰۰ |
| Nokia 8210 4G | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
بدون نظر! اولین نفر باشید